TPX凹面太赫兹透镜
太洛光电推出TPX材质的凹面太赫兹透镜,相比常规的平凸太赫兹透镜,凹面太赫兹透镜具有负焦距。可以用于太赫兹光路中调控太赫兹光束。


| 型号 | LTA-D25.4-FM50 | LTA-D50-FM75 |
| 材质 | TPX / Polymethylpentene | TPX / Polymethylpentene |
| 折射率 | 1.47 | 1.47 |
| 面型 | 非球面 | 非球面 |
| 直径 | 25.4mm | 50mm |
| 中心厚度 | 5±0.05mm | 5±0.05mm |
| 边缘厚度 | 7.6mm | 13.9mm |
| 焦距 | -50mm | -75mm |
| 通光孔径 | 21mm | 44.3mm |
| 孔径角度 | 13.1° | 19.2° |
| 数值孔径NA | 0.23 | 0.52 |
| 艾里斑 | 5.25@0.3THz | 3.69@0.3THz |
| 1.57@1THz | 1.11@1THz | |
| 0.52@3.0THz | 0.37@3THz |

Dia: Diameter (直径)
Tc: Thickness center(中心厚度)
Te: Thickness edge (边缘厚度)
FL: Focal length (焦距)
CA: Clear Aperture (通光孔径)
α: Aperture angle(孔径角度)