产品简介
太洛光电提供专业订制生产THz光学镜片,可提供太赫兹专用离轴抛物镜、滤波片、偏振片、窗片、透镜、棱镜、波片、分束片、反射镜和菲涅尔透镜等,同时还提供太赫兹衰减器、太赫兹宽带相位变换器。
THz透镜一般有TPX和HRFZ-Si两种材质。
TPX透镜:

| 材料 | TPX |
| 类型 | 平凸、双凸 |
| 最大直径 | to 100mm |
| 直径公差 | ±0.25mm |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 有效焦距公差 | ±1% |
| 表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
| 表面精度 | ±0.01mm对比理想平面 |
TPX透镜常用规格
| 型号 | 透镜类型 | 直径 | 有效焦距 |
| LBX-TPX-D25.4-F25 | 双 凸 | 1英寸/25.4mm | 25mm |
| LPX-TPX-D25.4-F50 | 平 凸 | 1英寸/25.4mm | 50mm |
| LPX-TPX-D25.4-F100 | 平 凸 | 1英寸/25.4mm | 100mm |
| LPX-TPX-D25.4-F200 | 平 凸 | 1英寸/25.4mm | 200mm |
| LPX-TPX-D38.1-F50 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 50mm |
| LPX-TPX-D38.1-F75 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 75mm |
| LPX-TPX-D38.1-F100 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 100mm |
| LPX-TPX-D38.1-F150 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 150mm |
| LPX-TPX-D38.1-F200 | 平 凸 | 1.5英寸/38.1mm | 200mm |
| LBX-TPX-D50.8-F50 | 双 凸 | 2英寸/50.8mm | 50mm |
| LPX-TPX-D50.8-F75 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 75mm |
| LPX-TPX-D50.8-F100 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 100mm |
| LPX-TPX-D50.8-F150 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 150mm |
| LPX-TPX-D50.8-F200 | 平 凸 | 2英寸/50.8mm | 200mm |
*其他规格可根据客户要求定制
高阻硅透镜:

| 材料 | HRFZ-Si |
| 类型 | 次半球、半球透镜 |
| 超半球透镜 | |
| 子弹型透镜 | |
| 最大直径 | t 100mm |
| 直径公差 | ±0.25mm |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
| 表面精度 | ±0.01mm对比理想平面 |
| 镀膜 | 根据特定波长镀AR增透膜 |

上海太洛光电专业代理俄罗斯tydex的高阻硅透镜,HRFZ-Si透镜包括平凸型、半球、超半球、子弹型透镜,直径从2mm-150mm,有效焦距最大可达850mm,不同规格长期备有库存。客户也可以定制特殊规格。
半月面型高阻硅透镜

| 材料 | HRFZ-Si |
| 类型 | Positive Meniscus Lenses |
| 最大直径 | to 150mm |
| 直径公差 | ±0.1mm |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 有效焦距公差 | ±1% |
| 表面质量(双面抛光).scr/dig | 80/50 |
| 表面轮廓 | 根据透镜半径不同而不同 |
| 镀膜 | 根据不同波长镀AR增透膜 |
半月面型高阻硅透镜常用规格
| 型号 | 透镜类型 | 直径 | 有效焦距 |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F25 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 25mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F50 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F100 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F200 | Positive Meniscus | 1英寸/25.4mm | 200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F50 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F75 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 75mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F100 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F150 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F200 | Positive Meniscus | 1.5英寸/38.1mm | 200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F50 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F75 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 75mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F100 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F150 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F200 | Positive Meniscus | 2英寸/50.8mm | 200mm |
*其他规格可根据客户要求定制
资料下载