太赫兹衰减片
可调太赫兹衰减器由5个扇轮组成(包含四片太赫兹衰减片),其中扇轮中有金属化处理后的楔形高阻硅片具有不同的透过率水平,一个扇轮是空的。如果需要,客户可在空的轮子可以装上其他器件(比如:过滤器等),四个太赫兹衰减器的透过率分别为30%、10%、3%、1%,这些衰减器可单独使用,也可联合使用以取得不同的衰减率。衰减器元件的透射曲线(噪声进行平滑处理)如下所示。图中给出了1000um以下的测试数据。当然,其工作波长范围可更广。
太赫兹衰减片组合
太赫兹衰减片的组合 | 透过率 % |
30+10 | 3 |
30+3 | 0.9 |
30+1 | 0.3 |
10+3 | 0.3 |
10+1 | 0.1 |
3+1 | 0.03 |
30+10+3 | 0.09 |
30+10+1 | 0.03 |
10+3+1 | 0.003 |
30+3+1 | 0.009 |
30+10+3+1 | 0.0009 |
太赫兹衰减片组合
工作波长处范围 um | 40--1000 |
安装的轮子的数量 pcs | 5 |
衰减级别的数量 pcs | 4 |
衰减器正常的透射公差 % | +/- 10 |
损伤阈值 W/cm2 | 几百 |
可调谐衰减器型号
型号 | 内径尺寸 |
ATS5-25.4 | 25.4mm |
ATS5-50.8 | 50.8mm |
太赫兹衰减片型号
型号 | 通光孔径(mm) | 透过率*(单片衰减片) |
ATS1-1-24 | 24 | ~1% |
ATS1-3-24 | 24 | ~3% |
ATS1-10-24 | 24 | ~10% |
ATS1-3-24 | 24 | ~30% |
ATS1-1-47 | 47 | ~1% |
ATS1-3-47 | 47 | ~3% |
ATS1-10-47 | 47 | ~10% |
ATS1-30-47 | 47 | ~30% |
*实际透过率以测试报告为准