一,
密封类型:感应加热密封
最高温度:CF 版本:350 °C,KF和 ISO 版本:150 °C
最低温度:-20 °C
最大温度变化率:每分钟3°C
泄漏率:<1×10E-10mbar L/s (He)
压力范围:1 bar至1×10E-11 mbar
表面质量:60/40
平行度:< 3 arc minutes (密封前)
法兰材料:CF 版本:304L,316LN
KF 和 ISO 版本:304L
二,
密封类型:粘合
最高温度:120℃
最低温度:-20 °C
最大温度变化率:每分钟3°C
泄漏率:<1×10E-10mbar L/s (He)
压力范围:1 bar至1×10E-9 mbar
表面质量:60/40
平行度:< 3 arc minutes
法兰材料:CF 版本:304L,316LN
KF 和 ISO 版本:304L
CF视窗型号:
感应加热封接:
型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 最高使用温度 |
| VPZ16 | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 1.0 mm 0.04" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ16-LN | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 1.0 mm 0.04" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ16LA | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15.5 mm 0.62" | 1.5 mm 0.60" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ16LA-LN | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15.5 mm 0.62" | 1.5 mm 0.60" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ38 | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 2.5 mm 0.10" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ38-LN | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 2.5 mm 0.10" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ38LA | NW35CF | 70 mm 2.75" | 38 mm 1.50" | 3.25 mm 0.13" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ38LA-LN | NW35CF | 70 mm 2.75" | 38 mm 1.50" | 3.25 mm 0.13" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ64 | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 3.0 mm 0.12" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ64-LN | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 3.0 mm 0.12" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ100 | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 4.0 mm 0.16" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ100-LN | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 4.0 mm 0.16" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ150 | NW150CF | 203 mm 8.0" | 136 mm 5.36" | 6.5 mm 0.26" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ150-LN | NW150CF | 203 mm 8.0" | 136 mm 5.36" | 6.5 mm 0.26" | 316LN | Kovar | 350°C |
| VPZ200 | NW200CF | 254 mm 10.0" | 136 mm 5.36" | 6.5 mm 0.26" | 304L | Kovar | 350°C |
| VPZ200-LN | NW200CF | 254 mm 10.0" | 183 mm 7.21" | 6.5 mm 0.26" | 304L | Kovar | 350°C |
无磁粘接
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 最高使用温度 |
| BVPZ16-NM | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 1.0 mm 0.04" | 316LN | Niobium | 350°C |
| BVPZ38-NM | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 2.5 mm 0.10" | 316LN | Niobium | 350°C |
| BVPZ64-NM | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 3.0 mm 0.12" | 316LN | Niobium | 350°C |
| BVPZ100-NM | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 4.0 mm 0.16" | 316LN | Niobium | 350°C |
| BVPZ150-NM | NW150CF | 203 mm 8.0" | 136 mm 5.36" | 6.5 mm 0.26" | 316LN | Niobium | 350°C |
KF视窗型号:
感应加热封接
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 最高使用温度 |
| KVPZ16 | KF16 | 30 mm 1.2" | 15 mm 0.60" | 1.0 mm 0.04" | 304L | Kovar | 150°C |
| KVPZ25-16LA | KF25 | 40 mm 1.60" | 15.5 mm 0.62" | 1.5 mm 0.06" | 304L | Kovar | 150°C |
| KVPZ40-32 | KF40 | 55 mm 2.20" | 32 mm 1.26" | 2.5 mm 0.10" | 304L | Kovar | 150°C |
| KVPZ40LA | KF40 | 55 mm 2.20" | 38.0 mm 1.50" | 3.25 mm 0.13" | 304L | Kovar | 150°C |
| KVPZ50 | KF50 | 75 mm 3.00" | 38.0 mm 1.50" | 3.25 mm 0.13" | 304L | Kovar | 150°C |
ISO视窗型号:
感应加热封接
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 最高使用温度 |
| ISO63VPZ | ISO63 | 95 mm 3.80" | 38 mm 1.50" | 3.25 mm 0.13" | 304L | Kovar | 150°C |
| ISO100VPZ | ISO100 | 130 mm 5.20" | 63 mm 2.49" | 3.0 mm 0.12" | 304L | Kovar | 150°C |
| ISO160VPZ | ISO160 | 180 mm 7.10" | 89 mm 3.51" | 4.0 mm 0.16" | 304L | Kovar | 150°C |