太赫兹z-cut石英晶体超高真空视窗
一,
密封类型:粘合
最高温度:120℃
最低温度:-20 °C
最大温度变化率:每分钟3°C
泄漏率:<1×10E-10mbar L/s (He)
压力范围:1 bar至1×10E-9 mbar
表面质量:60/40
平行度:< 3 arc minutes
法兰材料:CF 版本:304L,316LN
KF 和 ISO 版本:304L
二,
密封类型:钎焊
最高温度:CF版本:200 °C
最低温度:-20 °C
最大温度变化率:每分钟3°C
泄漏率:<1×10E-10mbar L/s (He)
压力范围:1 bar至1×10E-11 mbar
表面质量:20/10
平行度:< 3 arc minutes
平坦度:见下表
法兰材料:CF版本:304L,316LN
CF视窗型号:
型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 平坦度* | 最高使用温度 |
| BVPZ16NQZ | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 1.5 mm 0.06" | 304L | Kovar | λ/2 | 200°C |
| BVPZ16NQZ-NM | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 1.5 mm 0.06" | 316LN | Non-Magnetic | λ/2 | 200°C |
| BVPZ38NQZ | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 3 mm 0.12" | 304L | Kovar | λ/2 | 200°C |
| BVPZ38NQZ-NM | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 3 mm 0.12" | 316LN | Non-Magnetic | λ/2 | 200°C |
| BVPZ38LANQZ | NW35CF | 70 mm 2.75" | 38 mm 1.50" | 3.5 mm 0.14" | 304L | Kovar | λ/2 | 200°C |
| BVPZ64NQZ | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 4.5 mm 0.18" | 304L | Kovar | λ/2 | 200°C |
| BVPZ64NQZ-NM | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 4.5 mm 0.18" | 316LN | Non-Magnetic | λ/2 | 200°C |
| BVPZ100NQZ | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 6 mm 0.24" | 304L | Kovar | λ/2 | 200°C |
| BVPZ100NQZ-NM | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 6 mm 0.24" | 316LN | Non-Magnetic | λ/2 | 200°C |
KF视窗型号:
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 平坦度* | 最高使用温度 |
| BKVPZ16NQZ | KF16 | 30 mm 1.2" | 15 mm 0.60" | 1.5 mm 0.06" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
| BKVPZ25NQZ-16LA | KF25 | 40 mm 1.60" | 15.5 mm 0.62" | 1.5 mm 0.06" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
| BKVPZ40-32NQZ | KF40 | 55 mm 2.20" | 32 mm 1.26" | 3 mm 0.12" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
| BKVPZ40NQZ | KF40 | 55 mm 2.20" | 38 mm 1.50" | 3.5 mm 0.14" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
| BKVPZ50NQZ | KF50 | 75 mm 3.00" | 38 mm 1.50" | 3.5 mm 0.14" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
ISO视窗型号:
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 平坦度* | 最高使用温度 |
| BISO63VPZNQZ | ISO63 | 95 mm 3.80" | 38 mm 1.50" | 3.5 mm 0.14" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
| BISO100VPZNQZ | ISO100 | 130 mm 5.20" | 63 mm 2.49" | 4.5 mm 0.18" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |
| BISO160VPZNQZ | ISO160 | 180 mm 7.10" | 89 mm 3.51" | 6 mm 0.24" | 304L | Kovar | λ/2 | 150°C |