氟化镁零长度真空视窗
密封类型:粘合
最高温度:120℃
最低温度:-20 °C
最大温度变化率:每分钟3°C
泄漏率:<1×10E-10mbar L/s (He)
压力范围:1 bar至1×10E-9 mbar
表面质量:60/40
平行度:< 3 arc minutes
法兰材料:CF 版本:304L,316LN
KF 和 ISO 版本:304L
CF视窗型号:
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 平坦度* | 最高使用温度 |
| BVPZ16MGF2 | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 2.5 mm 0.10" | 304L | 316L | λ/4 | 120°C |
| BVPZ16MGF2-NM | NW16CF | 34 mm 1.33" | 15 mm 0.60" | 2.5 mm 0.10" | 316LN | 316L | λ/4 | 120°C |
| BVPZ38MGF2 | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 3 mm 0.12" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ38MGF2-NM | NW35CF | 70 mm 2.75" | 32 mm 1.26" | 3 mm 0.12" | 316LN | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ38LAMGF2 | NW35CF | 70 mm 2.75" | 38 mm 1.50" | 4 mm 0.16" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ64MGF2 | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 5 mm 0.20" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ64MGF2-NM | NW63CF | 114 mm 4.5" | 63 mm 2.49" | 5 mm 0.20" | 316LN | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ100MGF2 | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 6.5 mm 0.26" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ100MGF2-NM | NW100CF | 152 mm 6.0" | 89 mm 3.51" | 6.5 mm 0.26" | 316LN | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ150MGF2 | NW150CF | 203 mm 8.0" | 136 mm 5.36" | 9.5 mm 0.38" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ150MGF2-NM | NW150CF | 203 mm 8.0" | 136 mm 5.36" | 9.5 mm 0.38" | 316LN | 316L | 4λ | 120°C |
| BVPZ200MGF2 | NW200CF | 254 mm 10.0" | 136 mm 5.36" | 9.5 mm 0.38" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
KF视窗型号:
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 平坦度* | 最高使用温度 |
| BKVPZ16MGF2 | KF16 | 30 mm 1.2" | 15 mm 0.60" | 2.5 mm 0.10" | 304L | 316L | λ/4 | 120°C |
| BKVPZ25MGF2-16LA | KF25 | 40 mm 1.60" | 15.5 mm 0.62" | 2.5 mm 0.10" | 304L | 316L | λ/4 | 120°C |
| BKVPZ40-32MGF2 | KF40 | 55 mm 2.20" | 32 mm 1.26" | 3 mm 0.12" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BKVPZ40MGF2 | KF40 | 55 mm 2.20" | 38 mm 1.50" | 4 mm 0.16" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BKVPZ50MGF2 | KF50 | 75 mm 3.00" | 38 mm 1.50" | 4 mm 0.16" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
ISO视窗型号:
| 型号 | 法兰类型 | 法兰外径 | 通光孔径 | 光学材料厚度 | 法兰材料 | 焊环材料 | 平坦度* | 最高使用温度 |
| BISO63VPZMGF2 | ISO63 | 95 mm 3.80" | 38 mm 1.50" | 4 mm 0.16" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BISO100VPZMGF2 | ISO100 | 130 mm 5.20" | 63 mm 2.49" | 5 mm 0.20" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |
| BISO160VPZMGF2 | ISO160 | 180 mm 7.10" | 89 mm 3.51" | 6.5 mm 0.26" | 304L | 316L | 4λ | 120°C |