以下列举几种常见太赫兹晶体的材料特性参数,
包含CdTe晶体,GaAs晶体,GaP晶体,ZnTe晶体,GaSe晶体,LiTaO₃晶体,LiNbO₃晶体,DAST晶体:
材料 | 电光系数 r (pm/V) | 非线性系数 d (pm/V) | 可见光 / 近红外折射率 nv* | 群折射率 nvgr | 太赫兹折射率 nTHz | 太赫兹吸收系数 αTHz (cm⁻¹) | 电光品质因子 FOM (pm²/V²) | 吸收修正品质因子 FOMₐ (pm²・cm²/V²) |
CdTe | 4.5 | 81.8 | 2.92 | 3.73 | 3.23 | 4.8 | 242 | 10.5 |
GaAs | 1.43 | 65.6 | 3.68 | 4.18 | 3.61 | 0.5 | 87.9 | 352 |
GaP | 0.97 | 24.8 | 3.18 | 3.57 | 3.34 | 1.9 | 18.2 | 5 |
ZnTe | 4.04 | 68.5 | 2.87 | 3.31 | 3.17 | 1.3 | 180 | 106 |
GaSe | 1.7 | 28 | 2.85 | 3.13 | 3.72 | 0.07 | 25.9 | 5300 |
LiTaO₃ | 30.5 | 161 | 2.145 | 2.22 | 6.42 | 46 | 882 | 0.4 |
LiNbO₃ | 30.9 | 168 | 2.159 | 2.23 | 5.16 | 16 | 1170 | 4.6 |
DAST | 77 | 618 | 2.38 | 3.31 | 2.4 | 150 | 28000 | 1.2 |
* 注:CdTe 的折射率在 886 nm 波长下测量,其余材料的折射率均在 800 nm 波长下测量。
参考文献:j.hebling,a.g.stepanov ,Appl. Phys.B 78, 593–599(2004)